SUSI 4 | AIR DESIGN
AIR DESIGN | 2.86 kg | 21 (60-83 kg) Les grandes tailles (18 à 26) de SUSI 4 sont homologuées EN-A. Comme la version 3 qui a connu…
De 986 g à 2.6 kg.
Quelles sont les principales différences entre quelques parapentes parmi les plus légers du marché?
Prenez connaissance de nos avis sur la question.
AIR DESIGN | 2.86 kg | 21 (60-83 kg) Les grandes tailles (18 à 26) de SUSI 4 sont homologuées EN-A. Comme la version 3 qui a connu…
NERVURES | 2.56 kg | 15 (95 kg max) La YOLO est homologuée (test de charge uniquement) Double surface légère, rapide et performante avec une excellente finesse !…
DUDEK | 980 g | 14 (45-105 kg) C’est un produit exceptionnel: l la première version a été le premier parapente à moins de 1 kg !!! Avec…
NIVIUK | 2.6 kg | 24 (70-95 kg) La KODE P est homologuée EN-A dans toutes les tailles, sauf la 16 qui est EN-B. Double-surface ultralégère L’association de matériaux…
DUDEK | 986 g | 16 (65-95 kg) C’est un produit exceptionnel: le premier parapente à moins de 1 kg !!! Avec un volume extrêmement réduit C’est aussi…
| 1.8 kg | 18 (70-90 kg) Agile et polyvalente, la nouvelle SKIN 3 est idéale pour le marche et vol et le paralpinisme. De magnifiques progrès ont…
| 2.4 kg | 20 (95 kg) Une réussite: le meilleur compromis entre poids, facilité de décollage, qualité en vol et capacité à poser en conditions réelles avec…
NOVA | 2.4 kg | 20 (75-105 kg) La DOUBLESKIN est le parapente doublesurface le plus léger du monde 2,1 kg (taille 17).
Depuis des années, la série PI offre un remarquable pack Hike & Fly complet en matière de légèreté combinée à d’excellentes performances et à un fort facteur fun.…
Nothing left to load.